Wave110i เวฟ110i รถมอเตอร์ไซค์
Highlight Features
ไฟหน้า LED พร้อมไฟเลี้ยวดีไซน์ไหม่ เสริมความโฉบเฉี่ยว มุมมองกว้าง
มองเห็นสัญญาณได้ชัดเจน มั่นใจทุกการเดินทาง
มองเห็นสัญญาณได้ชัดเจน มั่นใจทุกการเดินทาง
หน้าปัดเรือนไมล์จัดเต็มทุกฟังก์ชัน แสดงผลชัดเจน
ครบ จบ ในหน้าจอเดียว
ครบ จบ ในหน้าจอเดียว
Big U-Box สะดวกสบายทุกเส้นทางด้วยกล่องเก็บสัมภาระขนาดใหญ่
จุได้ถึง 10 ลิตร ตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกล
จุได้ถึง 10 ลิตร ตอบโจทย์ทุกการเดินทางไม่ว่าใกล้หรือไกล
New Wave110i
มอเตอร์ไซค์ ฮอนด้า เวฟ110i ยอดนิยมอันดัน 1 ที่ครอบใจคอนไทยทั่วประเทศมายาวนาน
โฉมใหม่! โดดเด่นเหนือใคร ด้วยกราฟฟิกใหม่ ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมแบบเต็มขั้น
โฉมใหม่! โดดเด่นเหนือใคร ด้วยกราฟฟิกใหม่ ดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมแบบเต็มขั้น
wave110 ปี 2026
New wave110 ปี 2026
wave110i ปี 2024
wave110i
wave110i
AFS110KDBT TH
| เครื่องยนต์ | PGM-FI จังหวะ ซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 109.5 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 47.0 x 63.1 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.0 : 1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัชเปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์วน 4 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | มีทั้งสตาร์ทมือและเท้า |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 71.3 x 1,919 x 1,083 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1224 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 132 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 755 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°'/) (มม.) | 26° 15' /72 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5 |
| เฟรม | แบ็คโบน |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | สวิงอาร์ม |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 100 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ดิสก์เบรก |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดรัมเบรก |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 70/90-17M/C 38P |
| ขนาดยาง (หลัง) | 80/90-17M/C 50P |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |
| |
![]() |
![]() |
![]() |

