grand filano แกรนด์ ฟีลาโน่ รถมอเตอร์ไซค์
Highlight Features
ไฟ FULL LED รอบคัน หรูหราอย่างมีระดับ โดดเด่นทุกมุมมอง
ทั้งไฟหน้า, ไฟ Daylight, ไฟเลี้ยวและไฟท้าย
ทั้งไฟหน้า, ไฟ Daylight, ไฟเลี้ยวและไฟท้าย
Digital Meter LCD & TFT เรือนไมล์ดิจิทัลพร้อมจอสี
ล้ำสมัย แสดงผลมาตรวัดครบถ้วน พร้อมบอกการทำงานของระบบไฮบริด
ล้ำสมัย แสดงผลมาตรวัดครบถ้วน พร้อมบอกการทำงานของระบบไฮบริด
ดีไซน์พรีเมียมแบบมีเอกลักษณ์ หรูหรา สง่างาม เนี๊ยบตั้งแต่หัวจรดท้าย พร้อมเอกลักษณ์ F-icon ที่บ่งบอกถึงความแกรนด์
Grand Filano Hybrid Connected
ปรับดีไซน์ใหม่ทั้งคัน ทันสมัยขึ้น จัดเต็มความพรีเมี่ยม ชูจุดเด่นเรื่องดีไซน์ที่มีความพรีเมี่ยม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่นสะดุดตา
ตัวรถถูกออกแบบมาอย่างเป็นมิตรกับทุกคน ใครๆ ก็สามารถขับขี่ได้ง่าย ที่สำคัญประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ
ตัวรถถูกออกแบบมาอย่างเป็นมิตรกับทุกคน ใครๆ ก็สามารถขับขี่ได้ง่าย ที่สำคัญประหยัดน้ำมันเป็นเลิศ
Grand Filano Hybrid [2023]
| แบบ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 2 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 125 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.0 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 52.4 x 57.9 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK/CR6HSA |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | (รุ่น ABS) สตาร์ทมือ ONE PUSH START ด้วยระบบไฟฟ้า |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | มีเฉพาะรุ่น ABS |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 เท่านั้น |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 4.4 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.8 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | ระบบไฮบริด Hybrid System (Power Assist) |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V–Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.561-0.829 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 7.773 (50/17 x 37/14) |
| น้ำมันเฟืองท้าย | 0.1 ลิตร (100 ซีซี) |
| กรองอากาศ | แบบกระดาษชุบน้ำมัน |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| ชนิดของเฟรม | อันเดอร์โบน |
| มุมคาสเตอร์/ระยะเทล | 26.7 องศา / 74 มม. (2.9นิ้ว) |
| กว้าง x ยาว x สูง | 685 x 1,820 x 1,155 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 790 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,280 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 1,900 มม. |
| น้ำหนัก | รุ่น ABS 102 กก. รุ่น STANDARD 101 กก. |
| แบตเตอรี่ | YTZ7V (ABS) / YTZ6V (STANDARD) |
| แรงดันไฟฟ้า , ความจุ | 12 V, 6.0 Ah (ABS) / 12 V, 5.0 Ah (STANDARD) |
