Nmax รถมอเตอร์ไซค์
Highlight Features
ดีไซน์เท่ดุดัน ดีเอ็นเอตระกูล MAX Series สว่างชัดเจน
ไฟหน้า-ไฟท้าย FULL LED พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน
ไฟหน้า-ไฟท้าย FULL LED พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน
ระบบเบรก ABS Dual Channel พร้อมดิสก์เบรกหน้า-หลัง
ป้องกันล้อล็อกทั้ง 2 ล้อ ให้ความปลอดภัยระดับแม็กซ์
ป้องกันล้อล็อกทั้ง 2 ล้อ ให้ความปลอดภัยระดับแม็กซ์
Digital Meter สไตล์สปอร์ต ครบทุกฟังก์ชันพร้อมสวิตช์
เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์
เปลี่ยนโหมดที่แฮนด์
NMAX
รถออโตเมติกพรีเมี่ยมสายพันธุ์แม็กซ์ในคลาส โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบสปอร์ตพรีเมี่ยมตาม DNA Max Series
ที่ถ่ายทอดรหัสความแรงระดับพรีเมี่ยมสไตล์สกู๊ตเตอร์มาในระดับ 155cc
ที่ถ่ายทอดรหัสความแรงระดับพรีเมี่ยมสไตล์สกู๊ตเตอร์มาในระดับ 155cc
| เครื่องยนต์ | 4 จังหวะ สูบเดี่ยว SOHC 4 วาล์ว เทคโนโลยี VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 155 ซีซี |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 11.6 : 1 |
| กระบอกสูบ x ระยะชัก | 58.0 x 58.7 มม. |
| ชนิดหัวเทียน | NGK / CPR8EA-9 |
| ระบบจ่ายน้ำมัน | แบบหัวฉีด |
| ระบบจุดระเบิด | T.C.I. |
| ระบบคลัตช์ | คลัตช์แห้ง ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางอัตโนมัติ |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือด้วยระบบไฟฟ้า SMART MOTOR GENERATOR |
| Stop and Start System | มี |
| Smart Key System | มี |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10 ถึง E20 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | 7.1 ลิตร |
| ความจุน้ำมันเครื่อง | 0.9 ลิตร |
| ระบบส่งกำลังในการออกตัว | - |
| ระบบส่งกำลังขับ | ออโตเมติก แบบสายพานตัววี (V–Belt) |
| อัตราทดอัตโนมัติ (หน้า/หลัง) | 2.239-0.706 : 1 |
| อัตราทดเฟืองท้าย | 10.208 (56/16 x 35/12) |
| กรองอากาศ | ไส้กรองกระดาษเคลือบน้ำมัน |
| ระบบหล่อลื่น | แบบเปียก |
| ระบบเกียร์ | - |
| ความจุหม้อน้ำ | 0.46 ลิตร |
| ความจุถังพักหม้อน้ำ | 0.13 ลิตร |
| ชนิดกระบอกสูบ | ไดอะซิล |
| ชนิดของเฟรม | แบคโบน |
| มุมคาสเตอร์ (องศา) / ระยะเทล | 26.5 / 100 มม. |
| กว้าง x ยาว x สูง | 740 x 1,935 x 1,160 มม. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 765 มม. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 125 มม. |
| ช่วงศูนย์กลางระหว่างล้อ | 1,340 มม. |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | 2,000 มม. |
| น้ำหนัก | 131 กก. |
| แบตเตอรี่ | 12 V, 5.0 Ah / YTZ6V (MF) |
